| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

临清市恒升轴承有限公司

拖车轴承, 轮毂轴承, 圆锥滚子轴承, 深沟球轴承, 汽车轴承, 非标轴承

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 15123/15245农业机械轴承
15123/15245农业机械轴承
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:31615123/15245农业机械轴承 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-11 01:52
  询价
详细信息

“15123/15245农业机械轴承”参数说明

是否有现货: 认证:
负载方向: 二者皆可 滚动体种类: 滚子轴承
滚动列数: 单列 外径尺寸: 二者皆可
部件能否分离: 可分离 滚动体: 圆锥滚子
密封盖: 无密封 角度: A角
轴承材料: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 样品或现货: 现货
滚道类型: 直线滚道 用途: 通用
使用特性: 高速 保持架及其材料: 钢板
重量: 0.244 厚度: 19.161
内径: 31.75 品牌: HSB
型号: 15123/15245 规格: 31.75*62
商标: HSB 包装: 按照客户需求
外径: 62 产量: 50000

“15123/15245农业机械轴承”详细介绍

轴承型号:15123/245
轴承内组件型号:15123
轴承外圈型号:15245
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):31.75mm
外径(D):62.00mm
装配高度(T):18.161mm
内圈高度(B):19.050mm
外圈高度(C):14.288mm
重量:0.244KG
单列圆锥滚子轴承通常使用冲压钢保持器,在代号表示上无后缀或后缀为J1或J2,还有的圆锥滚子轴承使用窗式尼龙6,6保持架,后缀为TN9。装有尼龙保持器的圆锥滚子轴承可以在+120摄氏度下持续运行。保持器的特性不受用于一般滚动轴承的润滑剂的影响,但某些合成油或以合成油为基油的润滑脂和含有大量EP添加剂的润滑剂在高温应用时除外。在持续高温或恶劣条件下的工况,建议使用装有冲压钢保持架或高温聚合塑胶保持器的轴承。

“15123/15245农业机械轴承”其他说明

Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
M86649/10 30.162 64.292 21.432 21.433 16.670 1.5 1.5 0.34
LM67045/10 31.750 59.131 15.875 18.570 11.811 2.0 1.3 0.18
LM67048/10 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811   1.3 0.182
LM67049A/10 31.750 59.131 15.875 16.700 12.000 4.0 1.7 0.182
14125A/276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.35
15123/245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288   1.3 0.244
15126/245 31.750 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.25
2580/20 31.750 66.421 25.400 25.357 20.638 0.8 3.3 0.409
JL26749/10 32.000 53 14.500 15.000 11.500 3.5 1.3 0.12
320/32DX 32.000 58 17.000 17.000 13.000 3.3 1.5 0.181
M88047/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 5.5 1.5 0.36
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.378
14585/25 34.925 68.262 20.638 20.638 15.875 3.5 2.3 0.32
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970   1.3 0.249
25877/20 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 2.3 0.471
25877/21 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 0.474
2793/20 34.925 76.200 23.812 25.654 19.050 0.8 3.3 0.536
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
3872/20 34.925 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.897
LM78349/10A 34.988 61.973 16.702 17.000 13.600 3.5 1.5 0.19
JL68145/11Z 35.000 60.000 15.875 18.460 11.938 2.0 1.3 0.183
L68149/10 35.000 59.131 15.875 16.764 11.938   1.3 0.165
HM88649/10 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 2.3 2.3 0.489
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
328227 34.988 59.974 13.000 18.500 13.000     0.148
L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938   1.3 0.179
HM89449/10 36.512 76.200 29.369 28.575 23.020 3.5 3.3 0.63
JL69349/10 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500   1.3 0.198
57410/29710 38.100 65.088 18.034 21.138 13.970   1.3  
LM29748/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970   1.3 0.233
LM29749/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 2.3 1.3 0.233
2776/20 38.10 76.200 23.812 25.654 19.050 4.3 3.3 0.495
2788/20 38.10 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.497
418/414 38.10 88.500 26.988 29.083 22.225 3.5 1.5 0.84
M201047/11 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 0.8 2.3 0.43
2789/20 39.688 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.477
询价单
0条  相关评论